Performance Specifications
| Sheet Thickness | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 25mm | ||
| Structure Type (walls) | twin | twin | twin | twin | four | five | ||
| Rib Spacing | 0.236" | 0.236" | 0.354" | 0.354" | 0.787" | 0.984" | ||
| Weight (lbs / sq ft) | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.57 | 0.71 | ||
| Light Trans (%) | clear | 84 | 83 | 81 | 80 | 76 | 61 | |
| bronze | 53 | 34 | 31 | 28 | 50 | 32 | ||
| opal | 45 | 32 | 25 | 21 | 40 | 36 | ||
| Shading Coeffic | clear | 72 | 71 | 69 | 66 | 61 | 48 | |
| bronze | 77 | 76 | 74 | 70 | 60 | 49 | ||
| opal | 87 | 86 | 83 | 81 | 72 | 64 | ||
| Solar Trans (%) | clear | 99 | 97 | 94 | 93 | 83 | 74 | |
| bronze | 68 | 64 | 62 | 60 | 51 | 42 | ||
| opal | 77 | 75 | 70 | 61 | 52 | 43 | ||
| U-Value | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.35 | 0.28 | ||
| R-Value | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.79 | 2.80 | 3.57 | ||
| Weight (lbs / sq ft) | 4 ft | 4 ft | 4 ft | 4 ft | 4 ft | 4 ft | ||
