Price Page

Venting Skylights

NFRC Rated - Certified AAMA Testing - LEED Credits

Glass Glazing LoE 366 & Argon Fill

Suggested Retail Pricing  |  Friday Apr 19, 2024  -  Prices subject to change.

Temp / Temp - CLEAR

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.T / TT / TT / TT / T
262625 1/2" x 25 1/2"783.331,735.19857.41785.19
265025 1/2" x 49 1/2"1,022.222,153.701,146.301,044.44
505049 1/2" x 49 1/2"1,629.632,455.561,625.931,487.04
183817 1/2" x 37 1/2"1,157.412,081.481,107.411,055.56
185017 1/2" x 49 1/2"1,346.302,240.741,285.191,224.07
187417 1/2" x 73 1/2"1,751.852,585.191,657.411,572.22
263425 1/2" x 33 1/2"1,255.562,166.671,209.261,153.70
263825 1/2" x 37 1/2"1,324.072,224.071,279.631,220.37
266225 1/2" x 61 1/2"1,794.442,624.071,712.961,631.48
267425 1/2" x 73 1/2"2,018.522,838.891,922.221,831.48
269825 1/2" x 97 1/2"2,488.893,211.112,483.332,370.37
343433 1/2" x 33 1/2"1,488.892,364.811,385.191,324.07
343833 1/2" x 37 1/2"1,574.072,437.041,475.931,411.11
345033 1/2" x 49 1/2"1,853.702,674.071,727.781,651.85
383837 1/2" x 37 1/2"1,668.522,518.521,572.221,501.85
385037 1/2" x 49 1/2"1,957.412,764.811,833.331,753.70
386237 1/2" x 61 1/2"2,259.263,020.372,096.302,005.56

Temp / Lam - CLEAR

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.T / LT / LT / LT / L
262625 1/2" x 25 1/2"877.781,825.93959.26881.48
265025 1/2" x 49 1/2"1,083.332,162.961,340.741,229.63
505049 1/2" x 49 1/2"2,051.852,835.192,053.701,898.15
183817 1/2" x 37 1/2"1,283.332,275.931,227.781,177.78
185017 1/2" x 49 1/2"1,512.962,477.781,444.441,383.33
187417 1/2" x 73 1/2"1,998.152,907.411,892.591,809.26
263425 1/2" x 33 1/2"1,420.372,396.301,364.811,309.26
263825 1/2" x 37 1/2"1,507.412,474.071,453.701,394.44
266225 1/2" x 61 1/2"2,094.442,992.591,996.301,916.67
267425 1/2" x 73 1/2"2,375.933,264.812,261.112,170.37
269825 1/2" x 97 1/2"3,018.523,807.412,988.892,875.93
343433 1/2" x 33 1/2"1,703.702,648.151,588.891,527.78
343833 1/2" x 37 1/2"1,812.962,746.301,705.561,638.89
345033 1/2" x 49 1/2"2,168.523,059.262,029.631,951.85
383837 1/2" x 37 1/2"1,937.042,855.561,825.931,757.41
385037 1/2" x 49 1/2"2,309.263,185.192,170.372,088.89
386237 1/2" x 61 1/2"2,696.303,525.932,512.962,422.22

Temp / Temp - bronze

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.T / TT / TT / TT / T
262625 1/2" x 25 1/2"1,022.221,964.811,112.961,029.63
265025 1/2" x 49 1/2"1,511.112,429.631,638.891,516.67
505049 1/2" x 49 1/2"2,475.933,214.812,479.632,309.26
183817 1/2" x 37 1/2"1,320.372,220.371,262.961,212.96
185017 1/2" x 49 1/2"1,561.112,424.071,490.741,429.63
187417 1/2" x 73 1/2"2,070.372,855.561,961.111,877.78
263425 1/2" x 33 1/2"1,466.672,346.301,411.111,355.56
263825 1/2" x 37 1/2"1,559.262,424.071,503.701,446.30
266225 1/2" x 61 1/2"2,179.632,950.002,079.632,000.00
267425 1/2" x 73 1/2"2,479.633,227.782,361.112,270.37
269825 1/2" x 97 1/2"2,937.043,590.742,911.112,798.15
343433 1/2" x 33 1/2"1,764.812,600.001,650.001,587.04
343833 1/2" x 37 1/2"1,883.332,700.001,772.221,705.56
345033 1/2" x 49 1/2"2,259.263,018.522,116.672,040.74
383837 1/2" x 37 1/2"2,014.812,811.111,901.851,831.48
385037 1/2" x 49 1/2"2,412.963,150.002,266.672,187.04
386237 1/2" x 61 1/2"2,824.073,498.152,633.332,542.59

Temp / Lam - bronze

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.T / LT / LT / LT / L
262625 1/2" x 25 1/2"1,137.042,074.071,237.041,150.00
265025 1/2" x 49 1/2"1,731.482,640.741,875.931,746.30
505049 1/2" x 49 1/2"3,109.263,787.043,120.372,925.93
183817 1/2" x 37 1/2"1,466.672,437.041,403.701,351.85
185017 1/2" x 49 1/2"1,753.702,690.741,675.931,612.96
187417 1/2" x 73 1/2"2,355.563,220.372,233.332,150.00
263425 1/2" x 33 1/2"1,657.412,605.561,590.741,535.19
263825 1/2" x 37 1/2"1,772.222,707.411,705.561,648.15
266225 1/2" x 61 1/2"2,525.933,372.222,409.262,329.63
267425 1/2" x 73 1/2"2,890.743,718.522,753.702,662.96
269825 1/2" x 97 1/2"3,700.004,407.413,638.893,527.78
343433 1/2" x 33 1/2"2,012.962,922.221,885.191,824.07
343833 1/2" x 37 1/2"2,159.263,051.852,035.191,970.37
345033 1/2" x 49 1/2"2,624.073,461.112,462.962,387.04
383837 1/2" x 37 1/2"2,324.073,196.302,196.302,127.78
385037 1/2" x 49 1/2"2,818.523,633.332,655.562,575.93
386237 1/2" x 61 1/2"3,327.784,081.483,114.813,024.07

Dome Glazing

Suggested Retail Pricing  |  Friday Apr 19, 2024  -  Prices subject to change.

Double Domes - CLEAR

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.DoubleDoubleDoubleDouble
262625 1/2" x 25 1/2"1,027.782,042.59953.70979.63
265025 1/2" x 49 1/2"1,414.812,405.561,296.301,325.93
505049 1/2" x 49 1/2"1,966.672,922.221,738.891,779.63
183817 1/2" x 37 1/2"1,237.042,342.591,164.811,211.11
185017 1/2" x 49 1/2"1,353.702,453.701,262.961,312.96
187417 1/2" x 73 1/2"2,112.963,175.931,981.482,075.93
263425 1/2" x 33 1/2"1,307.412,412.961,235.191,288.89
263825 1/2" x 37 1/2"1,342.592,446.301,272.221,325.93
266225 1/2" x 61 1/2"1,829.632,909.261,727.781,803.70
267425 1/2" x 73 1/2"1,981.483,053.701,866.671,944.44
269825 1/2" x 97 1/2"2,137.043,200.002,138.892,216.67
343433 1/2" x 33 1/2"1,679.632,768.521,522.221,594.44
343833 1/2" x 37 1/2"1,720.372,805.561,570.371,642.59
345033 1/2" x 49 1/2"1,861.112,940.741,672.221,748.15
347433 1/2" x 73 1/2"2,577.782,709.26
383837 1/2" x 37 1/2"1,788.892,872.221,635.191,714.81
385037 1/2" x 49 1/2"1,925.933,001.851,737.041,814.81
386237 1/2" x 61 1/2"2,555.563,600.002,357.412,475.93
387437 1/2" x 73 1/2"2,622.222,753.70
389837 1/2" x 97 1/2"2,966.673,105.56
506249 1/2" x 61 1/2"2,564.812,690.74
507449 1/2" x 73 1/2"2,740.742,872.22
509849 1/2" x 97 1/2"3,094.443,233.33

Triple Domes - CLEAR

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.
ModelOutside Curb Dim.TripleTripleTriple
262625 1/2" x 25 1/2"1,155.562,250.001,101.85
265025 1/2" x 49 1/2"1,657.412,720.371,509.26
505049 1/2" x 49 1/2"2,372.223,392.592,070.37
183817 1/2" x 37 1/2"1,446.302,653.701,372.22
185017 1/2" x 49 1/2"1,568.522,772.221,481.48
187417 1/2" x 73 1/2"2,579.633,750.002,366.67
263425 1/2" x 33 1/2"1,522.222,727.781,451.85
263825 1/2" x 37 1/2"1,559.262,762.961,490.74
266225 1/2" x 61 1/2"2,281.483,464.812,098.15
267425 1/2" x 73 1/2"2,440.743,618.522,246.30
269825 1/2" x 97 1/2"2,605.563,775.932,537.04
343433 1/2" x 33 1/2"2,111.113,301.851,872.22
343833 1/2" x 37 1/2"2,153.703,340.741,922.22
345033 1/2" x 49 1/2"2,301.853,485.192,038.89
347433 1/2" x 73 1/2"3,244.44
383837 1/2" x 37 1/2"2,225.933,412.961,996.30
385037 1/2" x 49 1/2"2,368.523,551.852,107.41
386237 1/2" x 61 1/2"3,401.854,551.853,007.41
387437 1/2" x 73 1/2"3,292.59
389837 1/2" x 97 1/2"3,661.11
506249 1/2" x 61 1/2"3,229.63
507449 1/2" x 73 1/2"3,418.52
509849 1/2" x 97 1/2"3,796.30

Double Domes - bronze

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.3962 op.
ModelOutside Curb Dim.DoubleDoubleDoubleDouble
262625 1/2" x 25 1/2"1,322.222,494.441,220.371,266.67
265025 1/2" x 49 1/2"1,629.632,801.851,488.891,533.33
505049 1/2" x 49 1/2"2,062.963,238.891,825.931,874.07
183817 1/2" x 37 1/2"1,461.112,557.411,375.931,440.74
185017 1/2" x 49 1/2"1,577.782,668.521,474.071,542.59
187417 1/2" x 73 1/2"2,137.043,200.002,003.702,100.00
263425 1/2" x 33 1/2"1,533.332,627.781,446.301,518.52
263825 1/2" x 37 1/2"1,568.522,661.111,483.331,555.56
266225 1/2" x 61 1/2"1,853.702,931.481,750.001,829.63
267425 1/2" x 73 1/2"2,005.563,075.931,888.891,968.52
269825 1/2" x 97 1/2"2,527.783,570.372,503.702,612.96
343433 1/2" x 33 1/2"1,716.672,801.851,555.561,631.48
343833 1/2" x 37 1/2"1,755.562,840.741,603.701,679.63
345033 1/2" x 49 1/2"1,898.152,974.071,707.411,785.19
347433 1/2" x 73 1/2"2,622.222,757.41
383837 1/2" x 37 1/2"1,825.932,907.411,668.521,750.00
385037 1/2" x 49 1/2"1,961.113,035.191,770.371,850.00
386237 1/2" x 61 1/2"2,601.853,644.442,401.852,524.07
387437 1/2" x 73 1/2"2,666.672,803.70
389837 1/2" x 97 1/2"3,011.113,153.70
506249 1/2" x 61 1/2"2,609.262,738.89
507449 1/2" x 73 1/2"2,785.192,920.37
509849 1/2" x 97 1/2"3,825.934,027.78

Triple Domes - bronze

5830 op.5830 w/ Solar Smart3921 op.
ModelOutside Curb Dim.TripleTripleTriple
262625 1/2" x 25 1/2"1,155.562,250.001,101.85
265025 1/2" x 49 1/2"1,657.412,720.371,509.26
505049 1/2" x 49 1/2"2,372.223,392.592,070.37
183817 1/2" x 37 1/2"1,446.302,653.701,372.22
185017 1/2" x 49 1/2"1,568.522,772.221,481.48
187417 1/2" x 73 1/2"2,579.633,750.002,366.67
263425 1/2" x 33 1/2"1,522.222,727.781,451.85
263825 1/2" x 37 1/2"1,559.262,762.961,490.74
266225 1/2" x 61 1/2"2,281.483,464.812,098.15
267425 1/2" x 73 1/2"2,440.743,618.522,246.30
269825 1/2" x 97 1/2"2,605.563,775.932,537.04
343433 1/2" x 33 1/2"2,111.113,301.851,872.22
343833 1/2" x 37 1/2"2,153.703,340.741,922.22
345033 1/2" x 49 1/2"2,301.853,485.192,038.89
347433 1/2" x 73 1/2"3,244.44
383837 1/2" x 37 1/2"2,225.933,412.961,996.30
385037 1/2" x 49 1/2"2,368.523,551.852,107.41
386237 1/2" x 61 1/2"3,401.854,551.853,007.41
387437 1/2" x 73 1/2"3,292.59
389837 1/2" x 97 1/2"3,661.11
506249 1/2" x 61 1/2"3,229.63
507449 1/2" x 73 1/2"3,418.52
509849 1/2" x 97 1/2"3,796.30

Step Flashing Kits

Suggested Retail Pricing  |  Friday Apr 19, 2024  -  Prices subject to change.
FlashingFlashing
ModelOutside Curb Dim.4" Tall6" Tall
262625 1/2" x 25 1/2"138.89151.85
265025 1/2" x 49 1/2"168.52188.89
505049 1/2" x 49 1/2"214.81240.74
183817 1/2" x 37 1/2"144.44161.11
185017 1/2" x 49 1/2"159.26179.63
187417 1/2" x 73 1/2"190.74218.52
263425 1/2" x 33 1/2"153.70170.37
263825 1/2" x 37 1/2"153.70170.37
266225 1/2" x 61 1/2"183.33207.41
267425 1/2" x 73 1/2"198.15227.78
269825 1/2" x 97 1/2"227.78264.81
342632 1/2" x 25 1/2"212.96227.78
343433 1/2" x 33 1/2"183.33201.85
343833 1/2" x 37 1/2"183.33201.85
345033 1/2" x 49 1/2"198.15222.22
347433 1/2" x 73 1/2"229.63259.26
381837 1/2" x 17 1/2"209.26222.22
382637 1/2" x 25 1/2"216.67233.33
383437 1/2" x 33 1/2"231.48251.85
383837 1/2" x 37 1/2"187.04207.41
385037 1/2" x 49 1/2"203.70225.93
386237 1/2" x 61 1/2"218.52244.44
387437 1/2" x 73 1/2"233.33264.81
389837 1/2" x 97 1/2"262.96301.85
501849 1/2" x 17 1/2"222.22237.04
502649 1/2" x 25 1/2"229.63246.30
503449 1/2" x 33 1/2"244.44264.81
503849 1/2" x 37 1/2"244.44264.81
506249 1/2" x 61 1/2"229.63259.26
507449 1/2" x 73 1/2"244.44277.78
509849 1/2" x 97 1/2"275.93316.67
622661 1/2" x 25 1/2"240.74261.11
623861 1/2" x 37 1/2"255.56279.63
625061 1/2" x 49 1/2"272.22298.15
626261 1/2" x 61 1/2"277.78309.26
741873 1/2" x 17 1/2"246.30264.81
742673 1/2" x 25 1/2"253.70275.93
743473 1/2" x 33 1/2"268.52294.44
743873 1/2" x 37 1/2"268.52294.44
745073 1/2" x 49 1/2"283.33312.96
747473 1/2" x 73 1/2"305.56342.59
749873 1/2" x 97 1/2"335.19379.63
982697 1/2" x 25 1/2"277.78303.70
983897 1/2" x 37 1/2"292.59322.22
985097 1/2" x 49 1/2"307.41340.74
987497 1/2" x 73 1/2"338.89379.63
989897 1/2" x 97 1/2"368.52416.67

Skylight Documents & Resources

This is a message.